Naam | Functie |
---|---|
De Jong, Wikje | Teammanager |
Siereveld, Saskia | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO15-3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 51 | 20 | 31 | 35 | |
2 | Oldeholtpade JO15-1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 32 | 25 | 31 | |
3 | FC Oldemarkt JO15-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 | 24 | |
4 | VENO JO15-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 24 | 24 | 23 | |
5 | Alcides JO15-2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 25 | 9 | 23 | |
6 | Nagele JO15-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 31 | 4 | 20 | |
7 | FC Meppel JO15-2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 19 | |
8 | Ruinen JO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 40 | 0 | 19 | |
9 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 36 | -15 | 15 | |
10 | Urk JO15-4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 | 14 | |
11 | vv Steenwijk JO15-1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 37 | -7 | 11 | |
12 | Espel JO15-1JM | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 46 | -26 | 11 | |
13 | Flevo Boys JO15-3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | 49 | -25 | 9 | |
14 | Oranje Zwart JO15-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 | 41 | -17 | 8 |
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 JO15-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 24 | |
2 | Urk JO15-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 21 | |
3 | SC Emmeloord JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 21 | |
4 | SC Rouveen JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | 18 | |
5 | Lemmer JO15-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 15 | |
6 | SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
7 | ST Steenwijikerwold/Willemsoord JO15-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 13 | |
8 | VHK JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
9 | SC Genemuiden JO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
10 | Nagele JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 58 | -41 | 4 | |
11 | Espel JO15-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Boer, Hessel | Teamspeler |
Boer, Jelle | Teamspeler |
Eiling, Milou | Teamspeler |
Knook, Coen | Teamspeler |
Knook, Fleur | Teamspeler |
Langedijk, Louis | Teamspeler |
Siereveld, André | Teamspeler |
Siereveld, Peter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.