Naam | Functie |
---|---|
Komen, Nicole | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hielpen JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
2 | Espel JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
3 | ST NOK/Bakhuizen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
4 | CVVO JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
6 | SC Joure JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO15-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 19 | |
2 | ST NOK/Bakhuizen JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 | |
3 | Espel JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
4 | SC Emmeloord JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
5 | Heerenveense Boys JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
6 | ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 5 | |
7 | SC Joure JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
8 | Akkrum JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blesse JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | FC Oldemarkt JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
3 | Espel JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | SC Emmeloord JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
5 | Olympia'28 JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
6 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
7 | Steenwijkerwold JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
8 | FC Wolvega JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
9 | SJO VIDOSA JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
10 | Oldeholtpade JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
11 | Trinitas JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
12 | SJO OFW JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Boer, Hessel | Teamspeler |
Eiling, Milou | Teamspeler |
Knook, Coen | Teamspeler |
Knook, Fleur | Teamspeler |
Langedijk, Louis | Teamspeler |
Siereveld, Peter | Teamspeler |
Warmolts, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.