Naam | Functie |
---|---|
Andel, Sander van | Teammanager |
Tubben, Job | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVBS'77/VHK VR1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 122 | 28 | 94 | 70 | |
2 | QVC VR1 | 25 | 22 | 1 | 2 | 137 | 31 | 106 | 67 | |
3 | vv Steenwijk VR1 | 24 | 19 | 1 | 4 | 94 | 33 | 61 | 58 | |
4 | Mildam VR1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 83 | 47 | 36 | 48 | |
5 | Tonego VR1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 45 | -6 | 43 | |
6 | VVI VR1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 67 | 41 | 26 | 41 | |
7 | FC Oldemarkt VR1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 85 | 49 | 36 | 39 | |
8 | ST Aengwirden/Akkrum VR1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 67 | 59 | 8 | 31 | |
9 | Espel VR1 | 25 | 9 | 2 | 14 | 55 | 109 | -54 | 29 | |
10 | Flevo Boys VR1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 63 | 101 | -38 | 28 | |
11 | Nieuweschoot VR1 | 26 | 5 | 2 | 19 | 37 | 124 | -87 | 17 | |
12 | SVO EBC/Delfstrahuizen VR1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 47 | 91 | -44 | 16 | |
13 | SVM VR2 | 25 | 4 | 2 | 19 | 26 | 62 | -36 | 14 | |
14 | ST FC Meppel/Alcides VR2 | 24 | 3 | 2 | 19 | 18 | 120 | -102 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espel VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | SVO EBC/Delfstrahuizen VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | Lemmer vv VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Urk VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | SC Bolsward VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Oudega VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Gorecht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | FC Assen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ST Dronrijp/Foarut VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
14 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | SC Loppersum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Espel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | DESZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | HODO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Actief VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Peize VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Aduard 2000 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | Noordscheschut VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wacker VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | AVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
30 | De Blesse VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | DVC'59 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Ens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
33 | VVS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Helpman VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | HFC '15 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | Pekelder Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | S.F. Deinum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Friese Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
40 | Harkema Opeinde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
41 | Pesse VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
42 | ST Aengwirden/Akkrum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | ST Eenrum/Kloosterburen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | SC Bolsward VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Staphorst VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Espel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | LEO (Loon) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | ST Dronrijp/Foarut VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bolt, Joyce | Teamspeler |
Bouma, Kris | Teamspeler |
Bouma, Lynn | Teamspeler |
Loman, Lisette | Teamspeler |
Nijenhuis, Loes | Teamspeler |
Oijevaar, Ruth | Teamspeler |
Pilat, Amber | Teamspeler |
Pilat, Kirsten | Teamspeler |
Pronk, Silke | Teamspeler |
Slim, Esmeralda | Teamspeler |
Spans, Corine | Teamspeler |
Stevens, Ilka | Teamspeler |
Stevens, Malon | Teamspeler |
Stiphout, Linde van | Teamspeler |
Strien, Noa van | Teamspeler |
Van der Veen, Claudia | Teamspeler |
Vlies, Jorien van der | Teamspeler |
Voesten, Nienke | Teamspeler |
Wit, Celine de | Teamspeler |
Wit, Nienke de | Teamspeler |
Zonderland, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.