Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pronk, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | SC Genemuiden MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
3 | Espel MO20-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
4 | CVVO MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | Tollebeek MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | SJO RVLC MO20-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk MO20-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 19 | |
2 | Tollebeek MO20-1 (9-tal) | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
3 | CVVO MO20-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
4 | Espel MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 9 | |
5 | SJO RVLC MO20-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
6 | SC Genemuiden MO20-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 4 |
Geen informatie