Naam | Functie |
---|---|
Post, Harm | Teammanager |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
3 sep. | 10:00 | Espel JO12-1 - FC Oldemarkt JO12-1 | Sportpark De Bosrand | ||
10 sep. | 10:30 | Flevo Boys JO12-3 - Espel JO12-1 | Sportpark Ervenbos |
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Espel JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Flevo Boys JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lemmer JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Oldemarkt JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VENO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VHK JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VWC JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.