Naam | Functie |
---|---|
Post, Harm | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espel JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 18 | |
2 | Lemmer JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 23 | 25 | 15 | |
3 | FC Oldemarkt JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
4 | VHK JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
5 | Creil-Bant JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 6 | |
6 | VWC JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
7 | VENO JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
8 | Flevo Boys JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | Nagele JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | Wolvega FC JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
4 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | Espel JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 6 | |
7 | Lemmer JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 13 | |
2 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
3 | Creil-Bant JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | VHK JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
6 | Lemmer JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 35 | -6 | 7 | |
7 | Espel JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
8 | FC Oldemarkt JO12-2JM | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Espel JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giethoorn JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nagele JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Urk JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VHK JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.