Naam | Functie |
---|---|
Maas, Edwin | Teammanager |
Nijboer, Ronald | Teammanager |
Nijboer, Ronald | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudehaske 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 72 | 18 | 54 | 43 | |
2 | Delfstrahuizen 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 58 | 29 | 29 | 33 | |
3 | DWP 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 37 | 24 | 13 | 30 | |
4 | ONS Sneek 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 37 | 15 | 27 | |
5 | SC Joure 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 39 | 26 | 13 | 25 | |
6 | Oldeholtpade 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 37 | -5 | 24 | |
7 | Espel 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 | 37 | 12 | 22 | |
8 | Creil-Bant 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 40 | -3 | 20 | |
9 | Nieuweschoot 3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 | 57 | -23 | 16 | |
10 | Steenwijker Boys 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 42 | -18 | 13 | |
11 | Heerenveense Boys 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 36 | 60 | -24 | 12 | |
12 | EBC 2 | 16 | 0 | 4 | 12 | 18 | 81 | -63 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Beenders, Marko | Teamspeler |
Bouma, Sjirk | Teamspeler |
Broek, Danny van der | Teamspeler |
Bus, Bram | Teamspeler |
Keetman, Paul | Teamspeler |
Kooistra, Denis | Teamspeler |
Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
Maas, Edwin | Teamspeler |
Maas, Mathijn | Teamspeler |
Maas, Michiel | Teamspeler |
Maas, Stan | Teamspeler |
Menting, Bas | Teamspeler |
Pilat, Johan | Teamspeler |
Ronde, Marcel de | Teamspeler |
Ruijter, Richard | Teamspeler |
Siereveld, Marc | Teamspeler |
Slootman, Marc | Teamspeler |
Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
Stroomer, Martijn | Teamspeler |
Warmolts, Patrick | Teamspeler |
Wijlen, Stefan ter | Teamspeler |
Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.