Naam | Functie |
---|---|
Maas, Edwin | Teammanager |
Nijboer, Ronald | Teammanager |
Nijboer, Ronald | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudehaske 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 100 | 25 | 75 | 61 | |
2 | Delfstrahuizen 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 72 | 38 | 34 | 46 | |
3 | DWP 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 57 | 42 | 15 | 45 | |
4 | SC Joure 9 | 22 | 10 | 5 | 7 | 67 | 54 | 13 | 35 | |
5 | ONS Sneek 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 67 | 50 | 17 | 34 | |
6 | Oldeholtpade 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 46 | 47 | -1 | 32 | |
7 | Espel 3 | 22 | 10 | 1 | 11 | 67 | 52 | 15 | 31 | |
8 | Creil-Bant 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 51 | 55 | -4 | 29 | |
9 | Nieuweschoot 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 79 | -31 | 23 | |
10 | Steenwijker Boys 2 | 22 | 4 | 8 | 10 | 38 | 59 | -21 | 20 | |
11 | Heerenveense Boys 6 | 22 | 5 | 3 | 14 | 57 | 85 | -28 | 18 | |
12 | EBC 2 | 22 | 0 | 4 | 18 | 24 | 108 | -84 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Beenders, Marko | Teamspeler |
Bouma, Sjirk | Teamspeler |
Broek, Danny van der | Teamspeler |
Bus, Bram | Teamspeler |
Keetman, Paul | Teamspeler |
Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
Maas, Stan | Teamspeler |
Maas, Edwin | Teamspeler |
Maas, Mathijn | Teamspeler |
Maas, Michiel | Teamspeler |
Menting, Bas | Teamspeler |
Pilat, Johan | Teamspeler |
Ronde, Marcel de | Teamspeler |
Ruijter, Richard | Teamspeler |
Siereveld, Marc | Teamspeler |
Slootman, Marc | Teamspeler |
Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
Stroomer, Martijn | Teamspeler |
Warmolts, Patrick | Teamspeler |
Wijlen, Stefan ter | Teamspeler |
Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.