Naam | Functie |
---|---|
Kooistra, Dennis | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espel 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 34 | |
2 | SC Bolsward 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 19 | 42 | 28 | |
3 | IJVC 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 48 | 15 | 33 | 28 | |
4 | CVVO 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | 26 | |
5 | HJSC 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 22 | |
6 | EBC 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 28 | 13 | 20 | |
7 | SC Joure 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 20 | |
8 | Waterpoort Boys 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 40 | -10 | 18 | |
9 | Urk 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
10 | Woudsend 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 54 | -27 | 12 | |
11 | ONS Sneek 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 55 | -32 | 8 | |
12 | Flevo Boys 9 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 83 | -68 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espel 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | SVM 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
3 | Flevo Boys 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Nagele 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Kollum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | DESZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | GRC Groningen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SC Joure 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Drogeham 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | De Weide 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Oranje Nassau 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Velocitas 1897 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Makkum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Urk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | VVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | FC Klazienaveen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Oosterparkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | RKO 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | HJSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SVV'04 5 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | Achilles 1894 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Fc. Grootegast 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Veendam 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Zwaagwesteinde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | M.S.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
28 | Corenos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Hardegarijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | LEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Veendam 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Espel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SC Franeker 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | LAC Frisia 1883 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | ACV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | EBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | LTC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | FC Meppel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Zwaagwesteinde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Jubbega 1 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | ZNC 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | RWF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 1 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Woudsend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | Scharnegoutum'70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
48 | ONS Sneek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
49 | Noordpool-U.F.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
50 | SVBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Boekamp, Robin | Teamspeler |
Bouma, Sjirk | Teamspeler |
Broek van der, Danny | Teamspeler |
Bus, Bram | Teamspeler |
Engelsen, Paul den | Teamspeler |
Keetman, Paul | Teamspeler |
Kooistra, Dennis | Teamspeler |
Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
Maas, Edwin | Teamspeler |
Maas, Mathijn | Teamspeler |
Maas, Michiel | Teamspeler |
Maas, Stan | Teamspeler |
Ronde, Marcel de | Teamspeler |
Ruijter, Richard | Teamspeler |
Siereveld, Marc | Teamspeler |
Slootman, Marc | Teamspeler |
Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
Stroomer, Martijn | Teamspeler |
Warmolts, Patrick | Teamspeler |
Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.