| Naam | Functie |
|---|---|
| Maas, Edwin | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerenveense Boys 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 21 | |
| 2 | Delfstrahuizen 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 19 | |
| 3 | DWP 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 19 | |
| 4 | IJVC 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 18 | |
| 5 | ONS Sneek 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
| 6 | Creil-Bant 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
| 7 | Nieuweschoot 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 8 | TOP'63 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
| 9 | Espel 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
| 10 | SC Joure 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
| 11 | EBC 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 34 | -24 | 1 | |
| 12 | FFS 1 Zat. | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bastiaanssen, Gijs | Teamspeler |
| Beenders, Marko | Teamspeler |
| Bouma, Sjirk | Teamspeler |
| Broek, Danny van der | Teamspeler |
| Bus, Bram | Teamspeler |
| Keetman, Paul | Teamspeler |
| Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
| Maas, Stan | Teamspeler |
| Maas, Edwin | Teamspeler |
| Maas, Mathijn | Teamspeler |
| Maas, Michiel | Teamspeler |
| Menting, Bas | Teamspeler |
| Pilat, Johan | Teamspeler |
| Ronde, Marcel de | Teamspeler |
| Ruijter, Richard | Teamspeler |
| Siereveld, Marc | Teamspeler |
| Slootman, Marc | Teamspeler |
| Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
| Stroomer, Martijn | Teamspeler |
| Visser, Fernando | Teamspeler |
| Warmolts, Patrick | Teamspeler |
| Wijlen, Stefan ter | Teamspeler |
| Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.