| Naam | Functie |
|---|---|
| Maas, Edwin | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espel 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | Creil-Bant 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
| 3 | SVM 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 4 | vv Tollebeek 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 5 | Espel 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
| 6 | Ens 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | SVM 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Flevo Boys 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 9 | vv Tollebeek 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | VHK 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
| 11 | Tonego 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | -21 | 1 | |
| 12 | Blokzijl 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bastiaanssen, Gijs | Teamspeler |
| Bouma, Sjirk | Teamspeler |
| Broek, Danny van der | Teamspeler |
| Bus, Bram | Teamspeler |
| Diphoorn, Marc Anthony | Teamspeler |
| Engelsen, Paul den | Teamspeler |
| Engelsen, Dennis den | Teamspeler |
| Keetman, Paul | Teamspeler |
| Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
| Maas, Stan | Teamspeler |
| Maas, Mathijn | Teamspeler |
| Maas, Michiel | Teamspeler |
| Menting, Bas | Teamspeler |
| Ronde, Marcel de | Teamspeler |
| Ruijter, Richard | Teamspeler |
| Slootman, Marc | Teamspeler |
| Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
| Stroomer, Martijn | Teamspeler |
| Visser, Fernando | Teamspeler |
| Warmolts, Patrick | Teamspeler |
| Wijlen, Stefan ter | Teamspeler |
| Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.