Naam | Functie |
---|---|
Maas, Edwin | Teammanager |
Nijboer, Ronald | Teammanager |
Nijboer, Ronald | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudehaske 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 24 | |
2 | ONS Sneek 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 15 | |
3 | Espel 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
4 | DWP 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
5 | SC Joure 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
6 | Delfstrahuizen 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
7 | Nieuweschoot 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
8 | Heerenveense Boys 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
9 | Oldeholtpade 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
10 | Creil-Bant 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
11 | Steenwijker Boys 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
12 | EBC 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 44 | -39 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Beenders, Marko | Teamspeler |
Bouma, Sjirk | Teamspeler |
Broek, Danny van der | Teamspeler |
Bus, Bram | Teamspeler |
Keetman, Paul | Teamspeler |
Kooistra, Denis | Teamspeler |
Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
Maas, Edwin | Teamspeler |
Maas, Mathijn | Teamspeler |
Maas, Michiel | Teamspeler |
Maas, Stan | Teamspeler |
Menting, Bas | Teamspeler |
Pilat, Johan | Teamspeler |
Ronde, Marcel de | Teamspeler |
Ruijter, Richard | Teamspeler |
Siereveld, Marc | Teamspeler |
Slootman, Marc | Teamspeler |
Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
Stroomer, Martijn | Teamspeler |
Warmolts, Patrick | Teamspeler |
Wijlen, Stefan ter | Teamspeler |
Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.