| Naam | Functie |
|---|---|
| Maas, Edwin | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfstrahuizen 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 56 | 27 | 29 | 44 | |
| 2 | Heerenveense Boys 7 | 20 | 12 | 5 | 3 | 63 | 32 | 31 | 41 | |
| 3 | Creil-Bant 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 48 | 32 | 16 | 40 | |
| 4 | TOP'63 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 27 | 29 | 38 | |
| 5 | IJVC 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 43 | 31 | 12 | 35 | |
| 6 | DWP 3 | 20 | 8 | 5 | 7 | 50 | 37 | 13 | 29 | |
| 7 | ONS Sneek 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 50 | 60 | -10 | 24 | |
| 8 | SC Joure 7 | 20 | 5 | 3 | 12 | 44 | 59 | -15 | 18 | |
| 9 | Espel 3 | 20 | 4 | 5 | 11 | 36 | 58 | -22 | 17 | |
| 10 | FFS 1 Zat. | 20 | 4 | 2 | 14 | 30 | 66 | -36 | 14 | |
| 11 | EBC 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 71 | -47 | 14 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bastiaanssen, Gijs | Teamspeler |
| Beenders, Marko | Teamspeler |
| Bouma, Sjirk | Teamspeler |
| Broek, Danny van der | Teamspeler |
| Bus, Bram | Teamspeler |
| Diphoorn, Marc Anthony | Teamspeler |
| Keetman, Paul | Teamspeler |
| Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
| Maas, Stan | Teamspeler |
| Maas, Edwin | Teamspeler |
| Maas, Mathijn | Teamspeler |
| Maas, Michiel | Teamspeler |
| Menting, Bas | Teamspeler |
| Ronde, Marcel de | Teamspeler |
| Ruijter, Richard | Teamspeler |
| Siereveld, Marc | Teamspeler |
| Slootman, Marc | Teamspeler |
| Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
| Stroomer, Martijn | Teamspeler |
| Visser, Fernando | Teamspeler |
| Warmolts, Patrick | Teamspeler |
| Wijlen, Stefan ter | Teamspeler |
| Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.