| Naam | Functie |
|---|---|
| Maas, Edwin | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Teammanager |
| Nijboer, Ronald | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creil-Bant 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 23 | 12 | 27 | |
| 2 | Delfstrahuizen 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 21 | 16 | 24 | |
| 3 | TOP'63 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 | 24 | |
| 4 | IJVC 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 24 | |
| 5 | Heerenveense Boys 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 21 | |
| 6 | DWP 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 23 | 11 | 19 | |
| 7 | ONS Sneek 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 19 | |
| 8 | SC Joure 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 41 | -11 | 13 | |
| 9 | Espel 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 10 | |
| 10 | EBC 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 36 | -22 | 5 | |
| 11 | FFS 1 Zat. | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 44 | -29 | 3 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bastiaanssen, Gijs | Teamspeler |
| Beenders, Marko | Teamspeler |
| Bouma, Sjirk | Teamspeler |
| Broek, Danny van der | Teamspeler |
| Bus, Bram | Teamspeler |
| Keetman, Paul | Teamspeler |
| Koolhaas, Ruud | Teamspeler |
| Maas, Stan | Teamspeler |
| Maas, Edwin | Teamspeler |
| Maas, Mathijn | Teamspeler |
| Maas, Michiel | Teamspeler |
| Menting, Bas | Teamspeler |
| Ronde, Marcel de | Teamspeler |
| Ruijter, Richard | Teamspeler |
| Siereveld, Marc | Teamspeler |
| Slootman, Marc | Teamspeler |
| Steenbergen, Rudy van | Teamspeler |
| Stroomer, Martijn | Teamspeler |
| Visser, Fernando | Teamspeler |
| Warmolts, Patrick | Teamspeler |
| Wijlen, Stefan ter | Teamspeler |
| Wit, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.