Functie | Naam | |
---|---|---|
Leider | Arjen Bastiaan | |
Naam | Naam | Naam | ||
---|---|---|---|---|
Huub Maerman | Pieter Bijl | Arjan de Booij | ||
Peter Dekkers | André Langedijk | Arjen Bastiaan | ||
Erik Oosterhuis | Gert-Jan Hazenberg | Gert Verduin | ||
Theo Knook | Jan Boonen | |||
Competitie Espel/Hendrickx, 4e klasse 01
tegenstanders | ||||||
Ens 2 | Espel/Hendrickx 1 | RKO 2 | ||||
Flevo Boys 1 | Tollebeek 1 | Emmeloord 4 | ||||
Haskerland 6 | RKO 1 | Emmeloord 5 | ||||
Haskerland 7 | Tonego 1 | Creil/Bant 1 | ||||