S.C. Espel
Espel 1
tegenstanders | ||||||
Nagele 1 | Espel 1 | De Sweach 1 | ||||
Ens 1 | SVBS’77 1 | IJVC 1 | ||||
Blokzijl 1 | Arum 1 | Woudsend 1 | ||||
sc Boornbergum’80 1 | Bakhuizen 1 | Mulier 1 | ||||
vv Heerenveen 1 | Irnsum 1 | |||||
Espel Dames 1
tegenstanders | ||||||
DESZ VR1 | Dwingeloo VR1 | Espel VR1 | ||||
sc Rouveen VR1 | fc Meppel/Alcides VR2 | Vitesse’63 VR2 | ||||
Flevo Boys VR1 | SVM VR2 | Ruinen VR1 | ||||
Oosterstreek VR1 | fc Meppel/Alcides VR3 | sv Zwolle VR1 | ||||
Espel 2
tegenstanders | ||||||
Nagele 2 | SVN’69 3 | SVM 3 | ||||
sc Rouveen 5 | Olde Veste’54 5 | fc Wolvega 3 | ||||
Flevo Boys 5 | Flevo Boys 6 | Espel 2 | ||||
VENO 3 | Alcides 2 | Ruinerwold 1 | ||||
Espel 3
tegenstanders | ||||||
Nagele 3 | Creil/Bant 3 | Espel 3 | ||||
Ens 3 | RKO 2 | Urk 7 | ||||
EBC 1 | Flevo Boys 9 | Flevo Boys 8 | ||||
fc Wolvega 4 | sc Joure 8 | |||||
Espel JO19 1
tegenstanders | ||||||
Urk JO19 3 | Ens/Kraggenburg JO19 1 | Flevo Boys JO19 3 | ||||
Balk JO19 2 | DESZ JO19 2 | Lemmer JO19 1 | ||||
Espel JO19 1 | Creil/Bant JO19 2 | Oeverzwaluwen JO19 1 | ||||
fc Wolvega JO19 2 | sc Emmeloord JO19 2 | |||||
Espel MO19 1
tegenstanders | ||||||
SVO BDE MO19 1 | fc Meppel/Alcides MO19 2 | Espel MO19 1 | ||||
VKW MO19 1 | NKvvProtos MO19 1 | Dwingeloo MO19 1 | ||||
d’OldeVeste’54/Steenwijk MO19 2 | Ruinerwold MO19 1 | |||||
Espel JO15 1G
tegenstanders | ||||||
Olde Veste’54 JO15 4 | Espel JO15 1G | OFW JO15 1 | ||||
Urk JO15 4 | Staphorst JO15 2 | Alcides JO15 3 | ||||
Urk JO15 7 | Tonego JO15 1G | sc Rouveen JO15 2 | ||||
fc Meppel JO15 3 | Steenwijk JO15 2 | WIJC/Vitesse’63 JO15 2G | ||||
Espel JO13 1G
tegenstanders | ||||||
Urk JO13 6 | sc Emmeloord JO13 2 | Alcides JO13 2 | ||||
Giethoorn JO13 1 | Kuinre JO13 1 | Espel JO13 1G | ||||
SVN’69 JO13 1 | Nagele JO13 1G | Olympia’28 JO13 3 | ||||
sc Genemuiden JO13 4 | Flevo Boys JO13 4 | |||||
Espel JO10 1
tegenstanders | ||||||
Tollebeek JO10 1 | Espel JO10 1 | VENO MO10 1 | ||||
Flevo Boys JO10 3 | Flevo Boys JO10 4 | sc Emmeloord JO10 3 | ||||
Espel JO09 1G
tegenstanders | ||||||
VENO JO09 2 | RKO JO09 1 | sc Emmeloord JO09 3 | ||||
VHK JO09 2 | Espel JO09 1G | Tollebeek JO09 2G | ||||
Espel JO07 1
tegenstanders | ||||||
sc Emmeloord JO07 1 | Tollebeek JO07 1 | Flevo Boys JO07 1 | ||||
Espel JO07 1 | ||||||
Espel JO07 2
tegenstanders | ||||||
fc Wolvega JO07 2 | Tonego JO07 1 | Flevo Boys JO07 2 | ||||
Espel JO07 2 | ||||||
Espel/Hendrickx 1 (zaal)
tegenstanders | ||||||
Ens 2 | Espel/Hendrickx 1 | RKO 2 | ||||
Flevo Boys 1 | Tollebeek 1 | Emmeloord 4 | ||||
Haskerland 6 | RKO 1 | Emmeloord 5 | ||||
Haskerland 7 | Tonego 1 | Creil/Bant 1 | ||||