10 oktober 2020
Espel JO19 1 | – | Balk JO19 2 | 5 | – | 6 | ||
Espel JO15 1G | – | Olde Veste’54 JO15 4 | 2 | – | 2 | ||
Giethoorn JO13 1 | – | Espel JO13 1G | 0 | – | 5 | ||
3 oktober 2020
Espel 1 | – | SVBS’77 1 | 5 | – | 0 | ||
Espel VR 1 | – | SVM VR2 | 2 | – | 4 | ||
fc Wolvega 3 | – | Espel 2 | 0 | – | 1 | ||
fc Wolvega JO19 2 | – | Espel JO19 1 | 3 | – | 1 | ||
fc Meppel/Alcides MO19 2 | – | Espel MO19 1 | 3 | – | 0 | ||
Tonego JO15 1G | – | Espel JO15 1G | 3 | – | 3 | ||
Flevo Boys JO10 4 | – | Espel JO10 1 | |||||
Espel JO09 1G | – | VHK JO09 2 | 11 | – | 1 | ||
26 september 2020
Nagele 1 | – | Espel 1 | 5 | – | 2 | ||
Vitesse’63 VR2 | – | Espel VR 1 | 4 | – | 0 | ||
Flevo Boys 9 | – | Espel 2 | 5 | – | 4 | ||
Espel JO19 1 | – | Flevo Boys JO19 3 | 7 | – | 3 | ||
d’Olde Veste’54/Steenwijk MO19 2 | – | Espel MO19 1 | 4 | – | 0 | ||
Espel JO15 1G | – | Steenwijk JO15 2 | 7 | – | 1 | ||
Espel JO10 1 | – | VENO MO10 1 | 10 | – | 6 | ||
Espel JO09 1G | – | sc Emmeloord JO09 3 | 9 | – | 2 | ||
19 september 2020
Espel 1 | – | Bakhuizen 1 | 3 | – | 1 | ||
Espel VR 1 | – | sc Rouveen VR1 | 1 | – | 2 | ||
SVN’69 3 | – | Espel 2 | 5 | – | 3 | ||
Espel 3 | – | Nagele 3 | 0 | – | 2 | ||
Oeverzwaluwen JO19 1 | – | Espel JO19 1 | 10 | – | 0 | ||
Espel MO19 1 | – | VKW MO19 1 | 6 | – | 3 | ||
Alcides JO15 3 | – | Espel JO15 1G | 3 | – | 8 | ||
12 september 2020
VHK 1 | – | Espel 1 | 1 | – | 0 | ||
Espel VR 1 | – | Flevo Boys VR1 | 1 | – | 1 | ||
Flevo Boys 5 | – | Espel 2 | 2 | – | 2 | ||
Espel 3 | – | Urk 7 | 7 | – | 1 | ||
Espel JO19 1 | – | Urk JO19 3 | 2 | – | 5 | ||
Flevo Boys MO19 1 | – | Espel MO19 1 | 2 | – | 2 | ||
Espel JO15 1G | – | sc Emmeloord JO15 2 | 5 | – | 1 | ||
Espel JO13 1G | – | Steenwijkerwold JO13 2 | 12 | – | 0 | ||
Tollebeek JO10 1 | – | Espel JO10 1 | 16 | – | 1 | ||
Espel JO09 1G | – | Tollebeek JO09 2G | 27 | – | 0 | ||
Espel JO07 1 | – | Tollebeek JO07 1 | 10 | – | 0 | ||
Espel JO07 1 | – | Flevo Boys JO07 1 | 2 | – | 3 | ||
Espel JO07 1 | – | sc Emmeloord JO07 1 | 0 | – | 10 | ||
Espel JO07 2 | – | fc Wolvega JO07 2 | 5 | – | 3 | ||
Espel JO07 2 | – | Tonego JO07 1 | 4 | – | 0 | ||
Espel JO07 2 | – | Flevo Boys JO07 2 | 6 | – | 2 |
7 september 2020
fc Oldemarkt MO19 1 | – | Espel MO19 1 | 5 | – | 0 | ||
5 september 2020
Steenwijker Boys 1 | – | Espel 1 | 2 | – | 4 | ||
Urk VR2 | – | Espel VR 1 | 1 | – | 1 | ||
Urk 7 | – | Espel 2 | 5 | – | 0 | ||
Heerenveense Boys JO19 3 | – | Espel JO19 1 | 2 | – | 1 | ||
Espel MO19 1 | – | EBC/Delfstrahuizen MO19 1 | 2 | – | 9 | ||
RVLC JO15 3 | – | Espel JO15 1G | 3 | – | 2 | ||
Nieuweschoot JO13 1G | – | Espel JO13 1G | 3 | – | 5 | ||
Espel JO10 1 | – | Flevo Boys JO10 3 | 6 | – | 11 | ||
VENO JO09 2 | – | Espel JO09 1G | 3 | – | 19 | ||
29 augustus 2020
Espel 1 | – | Tonego 1 | 1 | – | 3 | ||
Espel JO19 1 | – | TOP’63 JO19 1 | 3 | – | 7 | ||
Espel JO15 1G | – | Urk JO15 3 | 3 | – | 1 | ||
Espel JO13 1G | – | Nagele JO13 1G | 1 | – | 5 | ||